Meldet ihr euch auf einer neuen Plattform an, um dort euer Wallet zu halten oder aktiv am Handel mit Krypto teilzunehmen, schreiben euch diese Anbieter als kleine Anregung Krypto-Coins in euer Wallet gut. Diese Coins müssen in der Regel ein bestimmen Zeitraum gehalten werden.
In dieser Tabelle seht ihr meine kostenlos erlangten Krypto-Coins und deren Wertentwicklung beziehungsweise aktueller (theoretischer) Wert. Ob sich der Aufwand bzw. Bonus für euch rechnet, müsst ihr selbst entscheiden.
| Anbieter | Token | Erlangt durch | Wert bei Erhalt | Frühester Trade | Wert aktuell (a) Wert nach 1 Jahr (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| RobinHood | BTC | Anmeldebonus | 10,00 € 0.00015798 BTC | 17.04.2027 | 10,48 € (a) |
| RobinHood | ETH | Anmeldebonus | 10,00 € 0.005024 ETH | 17.04.2027 | 10,00 € (a) |
| RobinHood | HYPE | Anmeldebonus | 10,00 € 0.2616 HYPE | 17.04.2027 | 9,19 € (a) |
| RobinHood | PAXG | Anmeldebonus | 10,00 € 0.002449 PAXG | 17.04.2027 | 9,82 € (a) |
| RobinHood | XCN | Anmeldebonus | 10,00 € 2474 XCN | 17.04.2027 | 9,93 € (a) |
| RobinHood | AVAX | Umfrage | 2,00 € 0.246 AVAX | 17.04.2027 | 1,98 € (a) |
| RobinHood | BONK | Umfrage | 2,00 € 3.7037E+5 BONK | 17.04.2027 | 1,99 € (a) |
Hinweis:
Bei den gutgeschriebenen Krypto-Coins handelt es sich um Bonus-Gutschriften, Umfragen, BAT-Coins des Brave-Browsers oder gar Gutschrift nach dem Spielen von Videospiele. Die Höhe der Krypto-Coins und somit der erlangte Wert variiert und soll eher als mögliches Beispiel dienen.