Eine äußert in allen Belangen erfolgreiche beziehungsweise lukrative Woche. Bei beiden Depots wurden gleich fünf Dividenden gutgeschrieben, als finanziell erfolgreichste Woche im noch jungen Jahr. Diese wird nach derzeitigem Stand in der kommenden Kalenderwoche übertroffen.
Somit leert sich der Steuerfreibetrag in diesem Monat und die Quellensteuer als auch Solidaritätszuschlag dürften den Finanzämtern schmecken.
| Name | WKNR | Erhalten | Pro Aktie | Veränderung |
| Fidelity Funds – China High Yield | A2PP6B | 09.03.2026 | 0,026 € | +/- 0 % |
| AGNC Investment | A2AR58 | 09.03.2026 | 0,0878 € | +/- 0 % |
| Hoegh Autoliners | A3C8LV | 10.03.2026 | 0,333 € | +/- 0 % |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call | A2QR39 | 13.03.2026 | 0,14 € | – 0,9 % |
| Global X S&P 500 Covered Call | A3DC8Q | 13.03.2026 | 0,109 € | +/- 4,7 % |
Hinweis:
- Veränderung = Zur letzten Gutschrift erfolgte Veränderung.
- Die tatsächlich gutgeschriebenen Beträge werden hier nicht veröffentlicht.
- Erhalten = Gutschrift in meinem Depot.
- Pro Aktie = Nach Abzug aller Kosten und Steuern der Wert pro Aktie.